カートリッジの互換性商品と交換方法を種類別にご案内!
カートリッジの交換方法
浄水器は主にカートリッジによってろ過性能、おいしさ、経済面が変わってきます。
『キッチン取付け隊』は、使い勝手に応じた浄水器をご提案いたします。
浄水器カートリッジの色々
![]() |
![]() |
![]() |
▼浄水器カートリッジをメーカー別・タイプ別にご説明します▼
ご参考にしてください
色んなショップよりお買い求めできます。
![]() |
![]() |
![]() |
カラメルショップ | Yahoo!ショップ | 楽天市場 |
LIXIL(INAX)浄水器カートリッジ
■オールインワン浄水栓タイプカートリッジ
![]() |
|
|
◯ カートリッジ | ☐ 適合カートリッジ品番 |
|
![]() JF-20シリーズ |
|
|
JF-20 性能表示表 | ||
![]() JF-21シリーズ |
|
|
JF-21 性能表示表 | ||
![]() JF-22シリーズ |
|
|
JF-22 性能表示表 | ||
JF-2☐シリーズ 除去物質比較表 | ||
△適合浄水器本体品番 | ||
■INAX/LIXIL | ■サンウェーブ | ■クリナップ |
●Sタイプ | JF-2450SX-SW | JF2450SXK |
JF-L450SX(SW) | JF-2450SXN-SW | JF2450SXNK |
JF-6450SX(JW)(N) | JF-6451(SW) | |
JF-6450SXN(JW) | JF-6451SX-SW | ■タカラスタンダード |
JF-6451SX(JW) | JF6451SXSW | SF-T101 |
JF-6451SXN(JW) | JF-6451SX-SW2 | SF-T101N |
JF-2430S(JW) | JF6451SXSW2 | |
JF-2432S(JW) | JF-6451SXN-SW | ■日立 |
JF-2450(JW) | JF-6451SX-JG | JF-2451SX(JW) |
JF-2450SX(JW) | JF-6451SXN-JG | JF-2451SXN(JW) |
JF-2450SX/SA(JW) | JF-1451SX-JG | JF-2450SX |
JF-2450SXN(JW) | JF-1451SXN-JG | JF-2450SXN |
JF-2450SXN/SA(JW) | JF-1451SXSE-JG | JF-1451SX |
JF-2451SX(JW) | JF-1451SXNSE-JG | JF-1451SE(JW) |
JF-2451SX/SA(JW) | JF-AB461SYXJG5Y | JF-1451SXN(JW) |
JF-2451SXN(JW) | JF-AB461SYXJG5X | JF-1451SE(JW) |
JF-2451SXN/SA(JW) | JF-AB461SYXNJG5Y | |
JF-2451SX-TA(JW) | JF-AB461SYXNJG5X | ■YAMAHA ヤマハ |
KJF-6451SX(JW) | JF-AC461SYXJG5Y | JF2450SXYLT |
KJF-6451SXN(JW) | JF-AC461SYXJG5X | JF2450SXNYLT |
●eモダンタイプ | JF-AC461SYXNJG5Y | JF-L451SX-MC8 |
JF-1450 | JF-AC461SYXNJG5X | |
JF-1450SX(JW) | ●eモダンタイプ | ■micado ミカド |
JF-1450SXN(JW) | JF-1451SYX-JG5 | JF-L451SX-MC8 |
JF-1450SE(JW) | JF-1451SYXN-JG5 | JF-L451SXN-MC8 |
JF-1451SYX-JG5 | JF-2450SX-SW | JFL451SXMC8 |
JF-1451SYXN-JG5 | JF-L451SX-SW | |
JF-1451SX(JW) | JF-L451SX-JG | ■ 積水 セキスイハイム |
JF-1451SXN(JW) | JF-L451SXN-SW | |
JF-1451SE(JW) | JF-L451SXN-JG | |
JF-1456SYX(JW) | ●Sタイプ | |
JF-1456SYX/SE(JW) | JF-6451SXN-SW2 | |
JF-1456SYXN(JW) | ●クロマーレ(エコハンドル) | |
JF-1456SYXN/SE(JW) | JF-HB461SYXJG系 | |
JF-2436S(JW) | JF-HB461SYXNJG系 | |
JF-AB466SYX(JW) | ●Sタイプ(エコハンドル) | |
JF-AB466SYXN(JW) | JFAB461SYXJG5系 | |
JF-AC466SX(JW) | JFAB461SYXNJG5系 | |
JF-AC466SXN(JW) | ●Nタイプ(エコハンドル) | |
JF-AC466SYX(JW) | JFAC461SYXJG5系 | |
JF-AC466SYXN(JW) | JFAC461SYXNJG5系 | |
JF-AD461SYX-JG | ●DSタイプ (エコハンドル・メッキ) |
|
JF-AD461SYX-JG2 | JFAD461SYXJG5系 | |
JF-AD461SYX-JG5 | JFAD461SYXNJG5系 | |
JF-AD461SYX-JG5A | ●DNタイプ (エコハンドル・ホワイト) |
|
JF-AD461SYX-JG5B | JFAE461SYXJG5系 | |
JF-AD461SYX-JG5C | JFAE461SYXNJG5系 | |
JF-AD461SYX-JG5D | ||
JF-AD461SYX-JG5E | PJF-6451SX-SW | |
JF-AD461SYX-JG5H | JF-2450SX(N)-SW | |
JF-AD461SYX-JG(JW) | JF-I451SX-JG | |
JF-AD461SYXN-JG(JW) | JFAB461SYXJG5Y | |
JF-AD461SYXN-JG2 | JFAB461SYXJG5X | |
JF-AD461SYXN-JG5 | JFAB461SYXNJG5Y | |
JF-AD461SYXN-JG5A | JFAB461SYXNJG5X | |
JF-AD461SYXN-JG5B | JFAC461SYXJG5Y | |
JF-AD461SYXN-JG5C | JFAC461SYXJG5X | |
JF-AD461SYXN-JG5D | JFAC461SYXNJG5Y | |
JF-AD461SYXN-JG5E | JFAC461SYXNJG5X | |
JF-AD461SYXN-JG5H | ||
JF-AD466SYX-JG2Z(JW) | ■ナスラック(東建 ナス) | |
JF-AD466SYX-JG5Z(JW) | JF-6451SX-NAS(JW) | |
JF-AD466SYX-JG 5Z(JW) | JF-6451SXN-NAS(JW) | |
JF-AE466SYX-JG5Z(JW) | JF6451SXNASJW | |
JF-AE466SYXN-JG5Z(JW) | JF6451SXNNASJW | |
JF-AF442SYX-JG | ||
JF-AF442SYXN-JG | ■トステム | |
JF-AF442SYX(JW) | JF-2450SX-TO | |
JF-AF442SYX-JGZ(JW) | JF-2450SXN-TO | |
JF-AF442SYXN(JW) | JF-1450SX-TO | |
JF-AF442SYXN-JGZ(JW) | JF-1450SXN-TO | |
JF-AG442SYX(JW) | JF-L450SX-TO | |
JF-AG442SYXN(JW) | JF-L450SXN-TO | |
JF-AH437SY(JW) | JF-2451SX-TA(JW) | |
JF-AH437SYN(JW) | JF-6450SX-TO | |
JF-AH437SYZ(JW) | JF-6450SXN-TO | |
JF-AH437SYZN(JW) | MSVZ598 | |
JF-L451SX(N)-JG(2/3) | JF-2451SX-TA | |
JF-L451SX(N)-SW | ||
JFAB461SYX(N)JG5U/X/Y/Z | ||
JFAC461SYX(N)JG5U/X/Y/Z | ||
JFAE461SYX(N)JG5 | ||
JFAD466SYX(N)JG5 | ||
JFAE466SYX(N)JG5 | ||
JF-HB461SYX(N)JGU/Y | ||
SF-WL42 | ||
RSF-841 | ||
SF-WM42 | ||
RSF-842 | ||
●TAタイプ | ||
KJF-L451SX(JW) | ||
KJF-L451SXN(JW) | ||
<壁付けタイプ> | ||
KJF-2432S(JW) | ||
KJF-2432SN(JW) | ||
KJF-1460SX(JW) | ||
KJF-1460SXN(JW) | ||
KJF-1451SX-SE(JW) | ||
KJF-1451SXN-SE(JW) | ||
KJF-2451SX(JW) | ||
KJF-2451SXN(JW) | ||
●FSタイプ | ||
RJF-871Y | ||
RJF-871YN | ||
●eモダンタイプ(エコハンドル) | ||
JF-1451SYX(JW) | ||
JF-1451SYX/SE(JW) | ||
JF-1451SYXN(JW) | ||
JF-1451SYXN/SE(JW) | ||
●eモダンタイプ | ||
JF-1450SX/SE(JW) | ||
JF-1450SXN/SE(JW) | ||
JF-1451SX/SE(JW) | ||
JF-1451SXN/SE(JW) | ||
●eモダンタイプ | ||
JF-1460SX(JW) | ||
JF-1460SXN(JW) | ||
●Sタイプ | ||
JF-6450SX(JW) | ||
●Sタイプ(エコハンドル) | ||
JF-AB461SYX(JW) | ||
JF-AB461SYXN(JW) | ||
JF-AB461SYX-JG5Y(JW) | ||
JF-AB461SYXN-JG5Y(JW) | ||
JF-AB461SYX-JG5U(JW) | ||
JF-AB461SYXN-JG5U(JW) | ||
JF-AB461SYX-JG5X(JW) | ||
JF-AB461SYXN-JG5X(JW) | ||
JF-AB461SYX-JG5Z(JW) | ||
JF-AB461SYXN-JG5Z(JW) | ||
RJF-771Y | ||
RJF-771YN | ||
●クロマーレ(エコハンドル) | ||
JF-HB461SYX(JW) | ||
JF-HB461SYXN(JW) | ||
●Nタイプ | ||
JF-AC461SX(JW) | ||
JF-AC461SXN(JW) | ||
RJF-771 | ||
RJF-771N | ||
●Nタイプ(エコハンドル) | ||
JF-AC461SYX(JW) | ||
JF-AC461SYXN(JW) | ||
JF-AC461SYX-JG5U(JW) | ||
JF-AC461SYXN-JG5U(JW) | ||
JF-AC461SYX-JG5Y(JW) | ||
JF-AC461SYXN-JG5Y(JW) | ||
JF-AC461SYX-JG5X(JW) | ||
JF-AC461SYXN-JG5X(JW) | ||
JF-AC461SYX-JG5Z(JW) | ||
JF-AC461SYXN-JG5Z(JW) | ||
JF-L450SX(JW) | ||
JF-L450SXN(JW) | ||
JF-L451SX(JW) | ||
JF-L451SXN(JW) | ||
JF-L450SX-TC1(JW) | ||
JF-L450SXN-TC1(JW) | ||
JF-L451SX-TC1(JW) | ||
JF-L451SXN-TC1(JW) | ||
●ツーホール FSタイプ | ||
JF-AF434SY(JW) | ||
JF-AF434SYN(JW) | ||
RJF-872Y | ||
RJF-872YN | ||
●ツーホールタイプ | ||
●壁付タイプ | ||
RJF-865Y | ||
RJF-865YN | ||
●壁付タイプ | ||
JF-2432SN(JW) | ||
SF-WL42型 | ||
RSF-841型 | ||
SF-WM42型 | ||
RSF-842型 |
![]() |
|
||
◯ カートリッジ | ☐ カートリッジ品番 |
||
![]() JF-K12シリーズ |
|
||
JF-K12 性能表示表 | |||
![]() JF-K11シリーズ |
|
||
JF-K11 性能表示表 | |||
![]() JF-K10シリーズ |
|
||
JF-K10 性能表示表 | |||
JF-K1シリーズ 除去物質比較表 | |||
△適合浄水器本体品番 | |||
■LIXIL | |||
●AJタイプ |
|||
JF-AJ461SYX(JW) | JF-AJ461SYXB(JW) | JFAJ461SYXJG5K | |
JF-AJ461SYXN(JW) | JF-AJ461SYXNB(JW) | JFAJ461SYXNJG5K | |
JF-AJ461SYXBV(JW) | JFAJ461SYXBJG5 | JFAJ461SYXJG5N | |
JF-AJ461SYXNBV(JW) |
JFAJ461SYXNBJG5 |
JFAJ461SYXNJG5N | |
●AKタイプ |
|||
JFAK461SYXBJG5 | JFAK461SYXJG5K | JFAK461SYXJG5N | |
JFAK461SYXNBJG5 | JFAK461SYXNJG5K | JFAK461SYXNJG5N | |
JFAK461SYXJG5 | JFAK461SYXJG5J | ||
JFAK461SYXNJG5 | JFAK461SYXNJG5J |
■ビルトイン浄水栓タイプカートリッジ
![]() |
|
|
◯ カートリッジ | ☐ 適合カートリッジ品番 |
|
![]() JF-45シリーズ |
|
|
JF-45 性能表示表 | ||
![]() JF-43シリーズ |
|
|
JF-43 性能表示表 | ||
JF-4☐シリーズ 除去物質比較表 | ||
△適合浄水器本体品番 | ||
■INAX イナックス 水栓 | ■LIXIL リクシル | ■サンウェーブ |
【KS】 | 【KJF】 | 【JF】 |
KS-42R-SET | KJF-N461SX(JW) | JF-NA461S-JG |
KS42RTO | 【SF】 | |
KS-42RTO | SF-N455SX(JW) | ■TOSTEM トステム |
KS-402 | SF-N455SXN(JW) | 【KS】 |
KS-403X | SF-N457SX(JW) | KS-42R-T04 |
KS-403XU(JW) | SF-N457SXN(JW) | KS42RTO4 |
KS-403XU-TO | SF-N451SX(JW) | KS-460SXシリーズ |
KS42-R | SF-N451SXN(JW) | KS-403XUシリーズ |
KS-420(JW) | SF-N453SX(JW) | KS-403XU-T03 |
KS-460S | SF-N453SXN(JW) | MSVZ599 |
KS-460SX | SFN457SXNASJW | 【JF】 |
KS-460SXU(JW) | SFN457SXNNASJW | JF-N466SX-TO |
KS-462SX | SF-N457SX-NASJW | JF-N456SX-TO |
KS-462SXU(JW) | SF-N457SXN-NASJW | JF-N456SXN-TO |
KS-406X(JW) | JF43NTO2 | |
【KKS】 | JF43NT02 | |
KKS-403XU(JW) | MSVZ600 | |
【JF】 | 【KS】 | |
JF-N460SX | KS42RT04 | |
JF-N460JW | ||
JF-N461SX | ■ 積水 セキスイハイム | |
JF-N461S(JW) | PKS42R | |
JF-N461(JW) | ||
JF-NA461S(JW) | ||
JF-NB461SX(JW) | ||
JF-N463SX(JW) | ||
JF-N463JW | ||
JF-N465SX(JW) | ||
JF-N467SX(JW) | ||
●ナビッシュ ハンズフリー | ||
JF-NA411SN-JG5Z/SAB(JW) | ||
JF-NA411SN-JG5Z(JW) | ||
●ハンズフリー | ||
JF-NA411SNBKJG5 | ||
JF-NA411SN(JW) | ||
JF-NA411S-JG5Z/SAB(JW) | ||
JF-NA411S-JG5Z(JW) | ||
JF-NA411SBKJG5 | ||
JF-NA411S(JW) | ||
●ナビッシュ(乾電池式) | ||
JF-NB464SX(JW) | ||
●ナビッシュ | ||
JF-N460SX(JW) | ||
JF-N461SX(JW) | ||
JF-N466SX(JW) | ||
●ナビッシュ | ||
JF-NA466S(JW) | ||
JF-NA466S-JG5 | ||
JF-NA466S-JG(JW) | ||
JF-NA466S-JG5(JW) | ||
JF-NA466SU(JW) | ||
●ナビッシュ | ||
JF-NB466SX(JW) | ||
JF-NB466SXU(JW) | ||
●ナビッシュ | ||
JF-ND701-JG | ||
JF-ND701N-JG | ||
JF-ND701(JW) | ||
JF-ND701-JG(JW) | ||
JF-ND701N-JG(JW) | ||
JF-WA501(JW) | ||
JF-NA466S-JG | ||
JF-WA501-JG | ||
JF-WA501N-JG |
■内臓型浄水栓タイプカートリッジ(カウンターオン)
![]() |
|
||
◯ カートリッジ | ☐ カートリッジ品番 |
||
![]() JF53シリーズ |
|
||
JF-53 性能表示表 | |||
JF-53シリーズ 除去物質比較表 | |||
△適合浄水器本体品番 | |||
■LIXIL/INAX | |||
JF-WA505(JW) | JF-WA505N(JW) | JFWA505-JG | |
JF-WA505 | JFWA505(JW) | JFWA505N-JG | |
JF-WA505-JG | JFWA505N(JW) | ||
JF-WA505N-JG |
パナソニック(ナショナル)浄水器カートリッジ
■還元水素水生成器タイプカートリッジ
![]() |
|
◯ カートリッジ | ☐ カートリッジ品番 |
![]() 13+4物質除去タイプ |
|
■アルカリイオン整水器タイプカートリッジ
※現状は、カートリッジのみの販売です。
◯ カートリッジ | ☐ カートリッジ品番 |
![]() |
|
■整水器・浄水器タイプカートリッジ
※現状は、カートリッジのみの販売です。
◯ カートリッジ | ☐ カートリッジ品番 |
![]() |
|
三菱レイヨン(クリンスイ)浄水器カートリッジ
■ビルトイン浄水栓タイプカートリッジ
![]() |
|
◯ カートリッジ | ☐ カートリッジ品番 |
![]() 13物質除去タイプ |
|
![]() 13物質除去タイプ(強力) |
|
■スパウトイン浄水栓タイプカートリッジ
![]() |
|
◯ カートリッジ | ☐ カートリッジ品番 |
![]() 5物質除去タイプ |
|
■カウンターオン浄水栓タイプカートリッジ
![]() |
|
◯ カートリッジ | ☐ カートリッジ品番 |
![]() 13物質除去タイプ |
|
TOTO浄水器カートリッジ
準備中です
トクラス(ヤマハ)浄水器カートリッジ
■ビルトイン浄水栓タイプカートリッジ
![]() |
|
|
◯ カートリッジ | ☐ カートリッジ品番 |
|
![]() JC-401シリーズ |
|
|
JC-401 性能表示表 | ||
△適合浄水器本体品番 | ||
■YAMAHA ヤマハリビングテック | ■ノーリツ | ■TOSTEM トステム |
OH-A21N | 【OH-】 | 【OH-】 |
OH-A22N | OH-A21N | OH-A22N |
OH-A22N | OH-A22NT | |
■TOCLAS トクラス | OH-A23N (NR) | OH-A21N |
【AWJ-】 | OH-U30-HS-NR | OHA22N |
AWJ-101F | OHA21N | OHA22NT |
AWJ-101Y | OHA22N | OHA21N |
AWJ-301 | OHA23N (NR) | MSVZ-621 |
AWJ-301Y | OHU30-HS-NR | MSVZ-549 |
AWJ-201Y | OHU30HS-NR | MSVZ621 |
AWJ-301F | OHU30HSNR | MSVZ549 |
AWJ-201F | 【AWJ】 | |
AWJ-301FS | AWJ401NR | ■サンウェーブ |
AWJ-201FS | AWJ401HSK | 【OH-】 |
AWJ-301HS | AWJ401HSG | OH-A22N |
AWJ-301FM | AWJ401SY (NR) | OH-A23N |
AWJ101Y | AWJ-401NR | OHA22N |
AWJ301HS | AWJ-401HSK | OHA23N |
AWJ301FM | AWJ-401HSG | |
AWJ301Y | AWJ-401SY (NR) | |
AWJ-401NR | ||
AWJ401 | ■INAX イナックス | |
AWJ401HSK | 【OH-】 | |
AWJ-401HSK | OH-A21N | |
AWJ401HSK | OH-A22N | |
AWJ401HSK2 | OHA21N | |
AWJ-401HSG | OHA22N | |
AWJ401HSG | ||
AWJ401SY | ■NAS ナスラック | |
AWJ401SY2 | 【OH-】 | |
【I】 | OH-A21 | |
IAWJ301Y | OH-A21N | |
IAWJ301HS | OH-A22N | |
IOHA22Y | OH-A23NE | |
【OH-A】 | OHA23Y | |
OH-A31-SB2 | OHU30SB3 | |
OH-A30Y | OH-U30-SB3 | |
OH-A23N | OHA21 | |
OH-A23-N | OHA21N | |
OH-A23Y | OHA22N | |
OH-A23-Y | OHA23NE | |
OH-A21 | OHA-23Y | |
OH-A21N | OHU-30SB3 | |
OH-A21-N | OHU30-SB3 | |
OH-A21Y | 【AWJ】 | |
OH-A21-Y | AWJ401SY | |
OH-A20Y | AWJ-401SY | |
OH-A20-Y | ||
OH-A20 | ||
OHA22N | ||
OH-A22N | ||
OH-A22-N | ||
アルカピュアⅢ | ||
OHA22Y | ||
OH-A22Y | ||
OHA23Y | ||
OH-A23Y | ||
【OH-U】 | ||
OH-U40-KA2 | ||
OH-U40-KA3 | ||
OH-U30-KA4 | ||
OH-U40-SB1 | ||
OH-U20-SB1 | ||
OH-U40-SA1 | ||
OH-U30-SB2 | ||
OH-U20-SA2 | ||
OH-U30-HS | ||
OH-U30-SB3 | ||
OH-U30-SB4Y | ||
OHU30SB4Y |
※ヤマハリビングテック(トクラス)キッチン・ノーリツキッチン・INAXキッチン・ナスラックキッチン・トクラスキッチン・サンウェーブキッチンなどの浄水品番
シーガルフォー浄水器カートリッジ
ヤンマー浄水器カートリッジ
カートリッジの種類別に交換方法をご案内します!
オールインワンタイプ
ビルトインタイプ
内臓タイプ